Informações do empenho
Número do empenho: 01100011
Data: 01/10/2024
Valor: R$ 36,00
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
Informações do orçamento
Código: 200000357 - ISS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
REF. ISS, NESTA DATA.
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/10/2024 | 2024 | 36,00 | |
29/10/2024 | 2024 | 182,36 | |
20/12/2024 | 2024 | 102,88 | |
25/11/2024 | 2024 | 110,72 | |
22/11/2024 | 2024 | 28,52 | |
04/11/2024 | 2024 | 24,00 | |
02/12/2024 | 2024 | 61,58 |
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/10/2024 | 29100026 | 2024 | 182,36 |
30/10/2024 | 30100008 | 2024 | 36,00 |
04/11/2024 | 04110004 | 2024 | 24,00 |
22/11/2024 | 22110002 | 2024 | 28,52 |
25/11/2024 | 25110015 | 2024 | 110,72 |
02/12/2024 | 02120027 | 2024 | 61,58 |
20/12/2024 | 20120015 | 2024 | 102,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?