Informações do empenho
Número do empenho: 03020004
Data: 03/02/2025
Valor: R$ 15,00
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
Informações do orçamento
Código: 200000357 - ISS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
REF, ISS, NESTA DATA.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025 | 363,00 | |
| 11/03/2025 | 2025 | 680,29 | |
| 11/03/2025 | 2025 | 535,17 | |
| 03/02/2025 | 2025 | 363,00 | |
| 05/05/2025 | 2025 | 476,44 | |
| 05/05/2025 | 2025 | 314,69 | |
| 25/07/2025 | 2025 | 205,25 | |
| 25/07/2025 | 2025 | 347,34 | |
| 05/02/2025 | 2025 | 150,00 | |
| 01/09/2025 | 2025 | 375,55 | |
| 01/09/2025 | 2025 | 214,15 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 14020001 | 2025 | 363,00 |
| 11/03/2025 | 11030005 | 2025 | 535,17 |
| 11/03/2025 | 11030006 | 2025 | 680,29 |
| 05/05/2025 | 05050009 | 2025 | 476,44 |
| 05/05/2025 | 05050010 | 2025 | 314,69 |
| 25/07/2025 | 25070003 | 2025 | 205,25 |
| 25/07/2025 | 25070004 | 2025 | 347,34 |
| 09/09/2025 | 09090002 | 2025 | 375,55 |
| 09/09/2025 | 09090003 | 2025 | 214,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?