Informações do empenho
Número do empenho: 03020005
Data: 03/02/2025
Valor: R$ 17,50
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
Informações do orçamento
Código: 200000357 - ISS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
REF, ISS, NESTA DATA.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025 | 223,96 | |
| 05/03/2025 | 2025 | 218,79 | |
| 14/02/2025 | 2025 | 218,79 | |
| 03/02/2025 | 2025 | 225,28 | |
| 05/05/2025 | 2025 | 223,61 | |
| 05/05/2025 | 2025 | 218,79 | |
| 03/07/2025 | 2025 | 272,96 | |
| 09/07/2025 | 2025 | 236,81 | |
| 06/02/2025 | 2025 | 1.100,00 | |
| 15/08/2025 | 2025 | 240,45 | |
| 01/09/2025 | 2025 | 236,81 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 14020002 | 2025 | 225,28 |
| 14/02/2025 | 14020003 | 2025 | 218,79 |
| 11/03/2025 | 11030003 | 2025 | 218,79 |
| 11/03/2025 | 11030004 | 2025 | 223,96 |
| 05/05/2025 | 05050007 | 2025 | 223,61 |
| 05/05/2025 | 05050008 | 2025 | 218,79 |
| 25/07/2025 | 25070001 | 2025 | 236,81 |
| 25/07/2025 | 25070002 | 2025 | 272,96 |
| 15/08/2025 | 15080001 | 2025 | 240,45 |
| 09/09/2025 | 09090001 | 2025 | 236,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?