RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 28/01/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 29/09/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 28/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 29/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 30/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 30/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 30/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 30/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 30/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 29/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 30/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 29/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 29/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 30/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2016 | 30/01/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2016 | 29/06/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2015 | 29/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2015 | 30/07/2015 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2014 | 30/01/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2014 | 30/04/2014 |
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE
CNPJ: 41.338.484/0001-60
LEGISLATURA: 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): PAULO ANDERSON BRITO GRANGEIRO
CONTATOS: (88) 3519-1250
E-MAIL: camaragranjeiro@hotmail.com
ENDEREÇO: TRAVESSA DOS GREGÓRIOS, Nº 20 CENTRO, CEP: 63230-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 12:00HS