Nome: IZABEL CRISTINA CALIXTO DE BRITO
CPF: ***.049.231-**
Matrícula: 10
Data admissão: 01/02/2012
Carga horária: 200
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - EFETIVO
Função: AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.442,00 | --- | 1.905,38 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.442,00 | --- | 1.905,38 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.442,00 | --- | 1.905,38 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.442,00 | --- | 1.905,38 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.442,00 | --- | 1.905,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?