Nome: FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA
CPF: ***.763.541-**
Matrícula: 70
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Função: PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,62 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,62 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,62 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,62 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?