Nome: JOSE BARCELAR PEREIRA
CPF: ***.400.843-**
Matrícula: 71
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 180
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.679,75 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.679,75 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.679,75 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.679,75 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.679,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?