Nome: LUIZ MARCIO PEREIRA
CPF: ***.012.112-**
Matrícula: 73
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 100
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.267,61 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.267,61 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.267,61 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.267,61 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.267,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?