Nome: JOSE ERIVAL DA SILVA
CPF: ***.898.807-**
Matrícula: 77
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,61 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,61 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,61 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,61 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.627,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?