Nome: MARIA EDUARDA BORGES DE MENESES
CPF: ***.627.153-**
Matrícula: 79
Data admissão: 09/01/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - TESOUREIRO
Função: TESOUREIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.008,12 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.008,12 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.008,12 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.008,12 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.008,12 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?