Nome: HUGO ALVES DA COSTA
CPF: ***.371.591-**
Matrícula: 81
Data admissão: 14/01/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 011 - CONTROLADOR INTERNO
Função: CONTROLADOR INTERNO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.299,32 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.299,32 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.299,32 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.299,32 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.299,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?