Nome: ELIZANGELA BEZERRA DE SOUSA
CPF: ***.168.730-**
Matrícula: 82
Data admissão: 04/02/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 006 - CHEFE DE ARQUIVO
Função: CHEFE DE ARQUIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.067,54 | --- | 992,54 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.067,54 | --- | 992,54 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.067,54 | --- | 992,54 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.067,54 | --- | 992,54 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.067,54 | --- | 992,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?