Nome: MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS
CPF: ***.113.461-**
Matrícula: 83
Data admissão: 04/02/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
Função: ASSESSOR DA PRESIDENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | --- | 925,00 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | --- | 925,00 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | --- | 925,00 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | --- | 925,00 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | --- | 925,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?