Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/03/2020 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?