Informações do empenho
Número do empenho: 03020004
Data: 03/02/2025
Valor: R$ 15,00
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
Informações do orçamento
Código: 200000357 - ISS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
REF, ISS, NESTA DATA.
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/02/2025 | 2025 | 363,00 | |
11/03/2025 | 2025 | 680,29 | |
11/03/2025 | 2025 | 535,17 | |
03/02/2025 | 2025 | 363,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 14020001 | 2025 | 363,00 |
11/03/2025 | 11030005 | 2025 | 535,17 |
11/03/2025 | 11030006 | 2025 | 680,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?