Informações do empenho
Número do empenho: 03020005
Data: 03/02/2025
Valor: R$ 17,50
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
Informações do orçamento
Código: 200000357 - ISS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
REF, ISS, NESTA DATA.
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
11/03/2025 | 2025 | 223,96 | |
05/03/2025 | 2025 | 218,79 | |
14/02/2025 | 2025 | 218,79 | |
03/02/2025 | 2025 | 225,28 |
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 14020002 | 2025 | 225,28 |
14/02/2025 | 14020003 | 2025 | 218,79 |
11/03/2025 | 11030003 | 2025 | 218,79 |
11/03/2025 | 11030004 | 2025 | 223,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?