Informações do empenho
Número do empenho: 02010021
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
31/01/2025 | 2025 | 0,22 | |
03/02/2025 | 03020006 | 2025 | 36,00 |
24/02/2025 | 24020002 | 2025 | 12,69 |
26/02/2025 | 26020008 | 2025 | 50,76 |
27/02/2025 | 27020016 | 2025 | 224,98 |
28/02/2025 | 28020012 | 2025 | 52,72 |
22/04/2025 | 22040002 | 2025 | 59,87 |
23/04/2025 | 23040002 | 2025 | 2,36 |
28/04/2025 | 28040003 | 2025 | 47,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?