Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 349 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Nome credor - NILO MAIA 35.065.903/0006-40 16.794,36 16.794,36 16.794,36
Nome credor - VIDROBUS 19.881.782/0001-43 341,00 341,00 341,00
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 49.265.938/0001-22 91.400,00 21.800,00 26,00
OFFICE ADMINSTRAÇÃO E CONTABILIDADE 49.265.938/0001-22 246.800,00 237.515,92 194.660,00
OI FICO TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 111,36 111,36 111,36
OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 2.492,37 1.573,43 1.573,43
OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA 33.000.118/0001-79 1.000,00 965,11 961,00
P.W DE OLIVEIRA 29.510.942/0001-00 11.550,00 11.550,00 11.550,00
PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA 04.086.118/0001-35 1.030,00 1.030,00 10,30
PAULO ANDERSON BRITO GRANGEIRO ***.752.713-** 3.040,00 3.040,00 3.040,00
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA ***.993.483-** 2.000,00 2.000,00 0,00
PLANUS CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA 24.071.522/0001-42 8.800,00 8.800,00 0,00
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA 24.071.522/0001-42 33.000,00 33.000,00 33.000,00
PLANUS CONSULTORIA DE ASSESSORIA LTDA ME 24.071.522/0001-42 171.136,00 136.010,44 125.085,60
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME 07.872.741/0001-01 4.480,00 4.480,00 0,00
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0004-36 1.339,00 1.244,00 934,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE 07.539.273/0001-58 39.000,00 0,00 0,00
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 23.200,00 5.800,00 0,00
PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME 06.741.144/0001-85 82.026,43 27.026,43 0,00
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.795.893/0001-25 59.200,00 7.400,00 0,00
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA 09.305.029/0007-41 15.296,10 12.356,10 11.260,70
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOBEIS 40.858.196/0001-74 15.480,00 15.480,00 15.480,00
RAIMUNDO NONATO BARBOSA w8.KNX.3Bw/feOk-TY 2.450,00 2.450,00 0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA ***.252.723-** 1.420,00 1.420,00 0,00
RAIMUNDO RUBERTO NETO Jw.z/E.WUG/hiyQ-n1 13.920,00 12.760,00 12.180,00
Raisla Luana Bezerra de Aquino ***.727.783-** 600,00 600,00 0,00
RAUL DE FREITAS AQUINO RA.Zy6.AZ5/B4R7-bw 13.200,00 0,00 0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 05.457.283/0002-08 554.800,00 27.284,07 11.364,54
REGINALDO CARDOSO DE SOUSA G1.mpa.uPd/93sQ-rL 2.450,00 2.450,00 0,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 72.000,00 12.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON