Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 349 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
56.262.476 LUIS EDSON OLIVEIRA SOUSA 56.262.476/0001-55 35.000,00 12.042,42 5.050,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 13.920,00 8.320,00 7.200,00
A. AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 17.496,00 15.996,00 15.283,00
A. DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE ME 12.974.623/0001-44 64.200,00 0,00 0,00
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA 17.217.728/0001-72 385.000,00 38.000,00 0,00
ADOZINA MACEDO DE LIMA ***.193.233-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
AL LOCACOES EIRELI 33.019.842/0001-44 23.995,00 0,00 0,00
ALENIO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.704.874/0001-00 88.626,04 121.129,04 64.891,26
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA ***.351.823-** 4.750,00 4.270,00 3.428,50
ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI 13.466.110/0001-95 23.920,00 0,00 0,00
AMIC MOVEIS LTDA EPP 05.652.590/0001-50 899,00 899,00 0,00
ANDRES VALERIO DE SOUSA DA SILVA va.QYC.u/F/eHgG-ZA 16.650,00 16.650,00 16.650,00
ANIZIO MARQUES DE SOUSA JUNIOR 29.414.784/0001-86 25.000,00 25.000,00 0,00
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 29.837.584/0001-36 300,00 600,00 300,00
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470 29.837.584/0001-36 120,00 120,00 120,00
ANTONIA POLUICENA FERREIRA SANTOS ***.738.633-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
ANTONIO CARCEANO DOS REIS 2g.eVN./42/3Ngn-1w 780,00 0,00 0,00
ANTONIO GERSON SODRE GRANGEIRO LIMA ***.977.973-** 635,00 635,00 635,00
ANTONIO GRANJEIRO NETO ***.201.203-** 169.140,00 137.730,95 136.435,55
ANTONIO JOSÉ GUILHERME ***.705.993-** 6.800,00 800,00 0,00
ANTONIO LOPES DE MENEZES-ME 02.744.525/0001-67 719,80 718,94 718,94
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA ***.859.073-** 550,00 550,00 100,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.667.378-** 12.720,00 1.060,00 0,00
ANTONIO PEIXOTO DA SILVA ***.176.853-** 28.000,00 0,00 0,00
ANTONIO RODRIGUES NETO ***.837.329-** 22.000,00 50.408,30 13.000,00
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 18.468,00 1.086,00 0,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS 41.113.297/0001-89 31.350,09 0,00 0,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.113.297/0001-89 3.640,24 3.640,24 3.640,24
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 8.556,00 25.070,00 8.556,00
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR 47.816.639/0001-03 15.000,00 2.500,00 25,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON