Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 349 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO GRANJEIRO SARAIVA. Q+.7Hz.xnt/dRTx-2d 6.000,00 0,00 0,00
CICERO IVANISIO ALVES ***.197.263-** 2.500,00 2.500,00 0,00
CICERO LOPES DA SILVA mE.SK7.k5t/oG+B-uw 1.580,00 0,00 0,00
CICERO LOPES DOS SANTOS js.2lk.wGm/Wc8P-lG 650,00 0,00 0,00
CICERO SARAIVA GRANJEIRO 22.785.954/0001-90 315,00 0,00 0,00
CICERO WELTON PINTO VIEIRA ***.836.883-** 750,00 750,00 750,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 850,00 850,00 850,00
CLENICE MARIA DE OLIVEIRA ***.779.903-** 2.050,00 2.000,00 2.000,00
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME 16.732.644/0001-04 400,00 400,00 4,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 14.748,00 864,00 0,00
COMERCIAL LEONARDO LTDA 32.548.156/0001-06 14.705,60 14.705,60 2.805,60
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA 10.868.465/0001-12 1.186,40 647,30 647,30
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI 11.436.747/0001-03 149.458,98 34.650,83 19.633,69
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 32.192.760/0001-34 330.000,00 60.000,00 30.300,00
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA 50.484.244/0001-65 100.797,34 100.797,34 0,00
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA 35.778.337/0001-09 707.798,38 167.798,38 1.677,98
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 07.135.601/0001-50 8.155,94 653,89 448,86
CRISTIANE MOREIRA LIMA - ME 14.837.286/0001-79 3.967,94 250,00 250,00
DAMIAO ALVES DE BRITO ***.423.223-** 500,00 500,00 0,00
DAMIÃO MARQUES DA SILVA ***.255.053-** 1.000,00 1.000,00 0,00
DANNYCYO FEITOSA DA CRUZ 27.099.190/0001-00 70.000,00 140.000,00 77.000,00
DANUZIA RODRIGUESDE AQUINO ***.542.753-** 6.500,00 0,00 0,00
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI 42.789.929/0001-91 2.396,80 2.396,80 0,00
DEL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA 48.212.995/0001-80 1.496,00 1.496,00 0,00
DERIVAN JOSE DA SILVA ***.126.133-** 1.412,00 1.412,00 14,12
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO ***.885.163-** 6.500,00 500,00 0,00
E A ROQUE LTDA 37.586.764/0001-10 35.600,00 8.900,00 0,00
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA 29.100.721/0001-55 36.000,00 30.500,00 25.000,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2365-73 2.000,00 0,00 0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 423.254,66 55.446,11 31.950,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON