Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 349 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 41.365.685/0001-57 265.518,00 48.807,00 21.756,24
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA 40.075.486/0001-41 392.950,35 85.451,40 26.014,28
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 60.214,00 60.214,00 55.000,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 300,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1478-85 10.139,36 48.364,02 7.346,82
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1478-85 317.101,51 207.529,48 62.005,38
BISMARCK OLIVEIRA BORGES ***.464.993-** 31.150,00 26.120,24 26.511,62
C K EMPREENDIMENTOS LTDA 08.890.612/0001-09 29.250,00 2.250,00 0,00
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI 36.114.883/0001-08 334.127,51 262.496,95 94.216,57
C S LIMA ME 03.399.500/0001-36 179.570,00 38.610,00 224,00
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 228.738,97 16.300,11 11.567,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 36.920,00 13.980,50 7.541,48
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO 03.507.744/0001-95 1.375,00 1.375,00 0,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA 71.37Q.c24/qps4-Tb 1.000,00 0,00 0,00
CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 50.803.472/0001-50 3.155,19 758,65 7,79
CARTORIO DE GRANJEIRO 1 OFICIO 42.129.441/0001-38 8.445,00 7.445,00 6.727,00
CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS. 50.803.472/0001-50 89,42 89,42 0,89
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 01.837.729/0003-41 1.935,88 1.935,88 1.742,73
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 07.327.166/0009-13 11.411,40 9.785,00 9.785,00
CEQUIPE IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0001-66 2.393,26 0,00 0,00
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES 35.307.250/0001-53 2.158,77 2.158,77 14,16
CICERA FERREIRA BORGES U6.xef.2J6/+/rq-g7 650,00 0,00 0,00
CICERO ALBERTO DOS SANTOS ***.668.453-** 2.340,00 2.100,00 0,00
CICERO ALEIXO FEITOSA 38.184.507/0001-15 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA B2G 34.239.627/0001-11 7.740,02 6.087,12 0,00
CICERO CASSIANO DE SOUSA ***.222.548-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERO COSTA DA SILVA ***.318.873-** 1.800,00 1.800,00 18,00
CICERO FELIPE SUBRINHO ***.543.113-** 1.520,00 3.440,00 1.520,00
CICERO FERREIRA VITORINO ***.880.493-** 49.482,27 49.482,27 48.742,27
CICERO GRANJEIRO SARAIVA 36.899.807/0001-55 3.900,00 1.296,00 12,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON