EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01040016

Data: 01/04/2025

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMG

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O CORRENTE ANO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/04/2025 2025 137,63
05/05/2025 2025 12,69
08/05/2025 2025 3,96
20/05/2025 2025 59,87
27/05/2025 2025 97,65
28/05/2025 2025 38,07
30/05/2025 2025 56,87
04/06/2025 2025 12,69
20/06/2025 2025 59,87
26/06/2025 2025 124,96
27/06/2025 2025 66,87

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/04/2025 30040027 2025 137,63
05/05/2025 05050012 2025 12,69
08/05/2025 08050001 2025 3,96
20/05/2025 20050003 2025 59,87
27/05/2025 27050012 2025 97,65
28/05/2025 28050009 2025 38,07
30/05/2025 30050015 2025 56,87
04/06/2025 04060001 2025 12,69
20/06/2025 20060005 2025 59,87
26/06/2025 26060015 2025 124,96
27/06/2025 27060010 2025 66,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON