| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
(88) 3519-1375
camaragranjeiro@hotmail.com
Câmara Municipal de Granjeiro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:04:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?