Nome: IZABEL CRISTINA CALIXTO DE BRITO
CPF: ***.049.231-**
Matrícula: 10
Data admissão: 01/02/2012
Carga horária: 200
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.236,00 | --- | 1.708,31 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.236,00 | --- | 1.695,59 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.236,00 | --- | 1.695,59 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.248,00 | --- | 2.470,47 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | --- | 1.532,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?