Nome: FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA
CPF: ***.763.541-**
Matrícula: 70
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.521,90 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,17 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,17 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,17 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.149,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?