Nome: LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS
CPF: ***.014.495-**
Matrícula: 72
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.521,90 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,17 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,17 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,17 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 3.376,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?