Nome: CICERO FELIPE SUBRINHO
CPF: ***.727.543-**
Matrícula: 76
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.964,18 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 3.003,59 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.957,44 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.957,44 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.253,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?