Nome: JOSE ERIVAL DA SILVA
CPF: ***.898.807-**
Matrícula: 77
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.521,89 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,16 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,16 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.509,16 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.149,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?