Nome: GUSTAVO DAMACENO SANTOS
CPF: ***.115.308-**
Matrícula: 80
Data admissão: 14/01/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 018 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.450,00 | --- | 1.341,25 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.450,00 | --- | 1.341,25 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.450,00 | --- | 1.341,25 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.450,00 | --- | 1.341,25 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 821,66 | --- | 760,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?