Nome: HUGO ALVES DA COSTA
CPF: ***.371.591-**
Matrícula: 81
Data admissão: 14/01/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 020 - CONTROLADOR INTERNO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,66 | --- | 1.310,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?