Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 16/07/2020 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 15/07/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
16/06/2003 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?