| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | CICERO FELIPE SUBRINHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 76 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | ELIZANGELA BEZERRA DE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ARQUIVO | COMISSIONADOS | 82 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 70 | 220 | - - - |
| 14/01/2025 | GUSTAVO DAMACENO SANTOS | COMISSIONÁDO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 80 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | HUGO ALVES DA COSTA | COMISSIONÁDO | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 81 | 200 | - - - |
| 01/02/2012 | IZABEL CRISTINA CALIXTO DE BRITO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 10 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE BARCELAR PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 71 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ERIVAL DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 77 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 72 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | LUIZ MARCIO PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 73 | 100 | - - - |
| 06/02/2025 | LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 85 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | COMISSIONADOS | 84 | 200 | - - - |
| 09/01/2025 | MARIA EDUARDA BORGES DE MENESES | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 79 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 83 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | SUZYENNE CALIXTO DE BRITO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 75 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TEREZA REJANE SOARES DIAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 78 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | VALDEMAR LUIZ DE AQUINO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 74 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?