| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | CICERO FELIPE SUBRINHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 76 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CICERO FELIPE SUBRINHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 76 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CICERO FELIPE SUBRINHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 76 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CICERO FELIPE SUBRINHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 76 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CICERO FELIPE SUBRINHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 76 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | ELIZANGELA BEZERRA DE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ARQUIVO | COMISSIONADOS | 82 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | ELIZANGELA BEZERRA DE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ARQUIVO | COMISSIONADOS | 82 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | ELIZANGELA BEZERRA DE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ARQUIVO | COMISSIONADOS | 82 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | ELIZANGELA BEZERRA DE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ARQUIVO | COMISSIONADOS | 82 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 70 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 70 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 70 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 70 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 70 | 220 | - - - |
| 14/01/2025 | GUSTAVO DAMACENO SANTOS | COMISSIONÁDO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 80 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | GUSTAVO DAMACENO SANTOS | COMISSIONÁDO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 80 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | GUSTAVO DAMACENO SANTOS | COMISSIONÁDO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 80 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | GUSTAVO DAMACENO SANTOS | COMISSIONÁDO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 80 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | GUSTAVO DAMACENO SANTOS | COMISSIONÁDO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 80 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | HUGO ALVES DA COSTA | COMISSIONÁDO | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 81 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | HUGO ALVES DA COSTA | COMISSIONÁDO | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 81 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | HUGO ALVES DA COSTA | COMISSIONÁDO | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 81 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | HUGO ALVES DA COSTA | COMISSIONÁDO | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 81 | 200 | - - - |
| 14/01/2025 | HUGO ALVES DA COSTA | COMISSIONÁDO | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 81 | 200 | - - - |
| 01/02/2012 | IZABEL CRISTINA CALIXTO DE BRITO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 10 | 200 | - - - |
| 01/02/2012 | IZABEL CRISTINA CALIXTO DE BRITO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 10 | 200 | - - - |
| 01/02/2012 | IZABEL CRISTINA CALIXTO DE BRITO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 10 | 200 | - - - |
| 01/02/2012 | IZABEL CRISTINA CALIXTO DE BRITO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 10 | 200 | - - - |
| 01/02/2012 | IZABEL CRISTINA CALIXTO DE BRITO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 10 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE BARCELAR PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 71 | 180 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?