| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | JOSE BARCELAR PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 71 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE BARCELAR PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 71 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE BARCELAR PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 71 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE BARCELAR PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 71 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ERIVAL DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 77 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ERIVAL DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 77 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ERIVAL DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 77 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ERIVAL DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 77 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ERIVAL DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 77 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 72 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 72 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 72 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 72 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 72 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | LUIZ MARCIO PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 73 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | LUIZ MARCIO PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 73 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | LUIZ MARCIO PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 73 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | LUIZ MARCIO PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 73 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | LUIZ MARCIO PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 73 | 100 | - - - |
| 06/02/2025 | LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 85 | 200 | - - - |
| 06/02/2025 | LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 85 | 200 | - - - |
| 06/02/2025 | LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 85 | 200 | - - - |
| 06/02/2025 | LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 85 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | COMISSIONADOS | 84 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | COMISSIONADOS | 84 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | COMISSIONADOS | 84 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | COMISSIONADOS | 84 | 200 | - - - |
| 09/01/2025 | MARIA EDUARDA BORGES DE MENESES | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 79 | 200 | - - - |
| 09/01/2025 | MARIA EDUARDA BORGES DE MENESES | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 79 | 200 | - - - |
| 09/01/2025 | MARIA EDUARDA BORGES DE MENESES | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 79 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?