Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 1479 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
56.262.476 LUIS EDSON OLIVEIRA SOUSA 56.262.476/0001-55 35.000,00 10.000,00 10.000,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 21.984,00 8.432,00 7.200,00
A T PINHO BEZERRA 01.720.161/0001-12 1.916,60 1.916,60 1.916,60
A. A. FRAGOSO-ME 19.622.023/0001-66 3.600,00 600,00 0,00
A. AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 17.436,00 16.008,00 15.284,80
A. DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE ME 12.974.623/0001-44 64.200,00 0,00 0,00
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA ***.540.443-** 7.800,00 0,00 0,00
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA 17.217.728/0001-72 456.000,00 0,00 0,00
ADENILDO DUARTE FERREIRA 33.209.914/0001-16 800,00 800,00 0,00
ADOZINA MACEDO DE LIMA ***.193.233-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
ALENIO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.704.874/0001-00 73.926,04 20.026,04 20.026,04
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA ***.351.823-** 5.450,00 3.640,00 3.640,00
AMIC MOVEIS LTDA EPP 05.652.590/0001-50 899,00 899,00 0,00
ANIZIO MARQUES DE SOUSA JUNIOR 29.414.784/0001-86 25.000,00 0,00 0,00
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 29.837.584/0001-36 32.300,00 300,00 1.628,32
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470 29.837.584/0001-36 120,00 120,00 120,00
ANTONIA POLUICENA FERREIRA SANTOS ***.738.633-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
ANTONIO GERSON SODRE GRANGEIRO LIMA ***.977.973-** 635,00 635,00 635,00
ANTONIO GONÇALVES DE LIMA ***.111.093-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ANTONIO GRANJEIRO NETO ***.201.203-** 17.400,00 0,00 0,00
ANTÔNIO GREGÓRIO DA COSTA ***.150.893-** 8.500,00 0,00 0,00
ANTONIO JOSÉ GUILHERME ***.705.993-** 6.800,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA ***.859.073-** 700,00 250,00 250,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.667.378-** 24.380,00 0,00 0,00
ANTONIO NUNES DE FREITAS ***.777.777-** 175,00 175,00 175,00
ANTONIO PEIXOTO DA SILVA ***.176.853-** 28.000,00 0,00 0,00
ANTONIO RODRIGUES NETO ***.837.329-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 11.691,00 1.035,00 1.035,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.113.297/0001-89 3.640,24 3.640,24 3.640,24
ASS. PARA O DES. DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARA 12.361.168/0001-01 8.380,00 1.320,00 1.320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON