Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 1479 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO WELTON PINTO VIEIRA ***.836.883-** 750,00 750,00 750,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 34.415,00 16.535,00 850,00
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME 16.732.644/0001-04 400,00 400,00 400,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 16.013,00 797,00 797,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0006-25 4.038,49 4.038,49 4.038,49
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA 10.868.465/0001-12 5.509,68 5.069,00 5.069,00
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI 11.436.747/0001-03 184.057,50 30.676,25 30.676,25
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 32.192.760/0001-34 380.866,80 30.000,00 63.477,80
CONSTRUSER - CONST. E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LT 08.701.149/0001-00 31.265,92 0,00 0,00
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA 50.484.244/0001-65 100.797,34 100.797,34 0,00
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA 35.778.337/0001-09 322.853,10 167.798,38 167.798,38
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 07.135.601/0001-50 13.005,10 103,03 104,03
CRISTIANE MOREIRA LIMA - ME 14.837.286/0001-79 3.967,94 250,00 250,00
DAGOBERTO FERREIRA FELIPE ***.431.543-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
DAMIAO ALVES DE BRITO ***.423.223-** 500,00 0,00 0,00
DAMIÃO MARQUES DA SILVA ***.255.053-** 1.000,00 0,00 0,00
DANNYCYO FEITOSA DA CRUZ 27.099.190/0001-00 70.000,00 140.000,00 77.000,00
DANUZIA RODRIGUESDE AQUINO ***.542.753-** 6.500,00 0,00 0,00
DEL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA 48.212.995/0001-80 1.496,00 1.496,00 0,00
DERIVAN JOSE DA SILVA ***.126.133-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO ***.885.163-** 6.500,00 0,00 0,00
E A ROQUE LTDA 37.586.764/0001-10 80.100,00 8.900,00 0,00
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME 21.253.681/0001-70 7.608,00 7.608,00 0,00
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA 29.100.721/0001-55 36.000,00 30.500,00 25.000,00
EGON RODRIGUES DIAS MEI 34.311.130/0001-67 6.300,00 0,00 0,00
EMBRATEL 40.432.544/0001-47 4,28 4,28 4,28
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 434.954,66 42.111,26 39.960,87
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME 72.186.679/0001-66 207,50 207,50 207,50
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS ME 72.186.679/0001-66 1.414,00 1.414,00 1.414,00
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO ***.777.777-** 175,00 175,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON