Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 1479 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS ***.666.666-** 17.840,00 17.840,00 17.840,00
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMISCONCURSADO ***.666.666-** 131.059,88 108.376,88 226,83
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL ***.666.666-** 48.030,23 22.662,00 253,68
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL ***.666.666-** 191.632,92 191.632,92 191.632,92
FOLHA PAGAT. ENDEMIASVIGILÂNCIA ***.666.666-** 32.370,00 32.370,00 32.370,00
FRANCICLEITON ALBUQUERQUE DA SILVA 36.113.368/0001-03 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCA DIASSIZA GRANJEIRO ***.646.333-** 7.800,00 0,00 0,00
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ***.471.563-** 585,50 585,50 585,50
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME 44.659.711/0001-48 12.515,39 4.028,10 4.028,10
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR ***.777.777-** 870,00 870,00 870,00
FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA ***.541.643-** 9.680,00 9.840,00 9.360,00
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA ***.777.777-** 4.375,00 4.375,00 1.750,00
FRANCISCO DE SOUSA VALE 46.687.891/0001-05 6.325,00 2.725,00 2.725,00
FRANCISCO DE SOUSA VALE 32648537368 46.687.891/0001-05 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO ERICO ALVES ME 44.764.200/0001-96 9.330,00 3.490,00 3.490,00
FRANCISCO EVANDRO DE OLIVEIRA FREITAS ***.008.613-** 11.918,15 9.860,00 7.235,00
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA ***.169.923-** 35.688,00 0,00 0,00
FRANCISCO MARCO FILHO ME 03.327.279/0001-00 9.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO TADEU DE SOUSA 46.260.910/0001-04 60.794,20 0,00 0,00
G4 CONSULTORIA SERVIÇOS SS EIRELI 11.406.457/0001-17 28.500,00 1.900,00 0,00
GENIVAL ANTONIO DE LIMA SILVA ***.053.293-** 15.000,00 0,00 0,00
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI 26.726.370/0001-02 75.000,00 15.000,00 0,00
Gismar Sousa Bezerra ***.315.903-** 750,00 0,00 0,00
GLICERINO GOMES DE MORAIS NETO 35.022.847/0001-51 4.050,00 4.050,00 0,00
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA 30.892.220/0001-38 12.986,01 970,06 0,00
GN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 45.825.711/0001-33 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GUINCHO PINHEIRO EIRELI 41.174.121/0001-37 4.300,00 4.300,00 4.300,00
H. F FERREIRA EMPRENDIMENTOS ME 21.519.610/0001-76 114.600,00 108.600,00 108.600,00
H. F. FERREIRA EMPREENDIMENTOS ME 21.519.610/0001-76 341.030,79 257.016,30 259.774,54
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI 07.779.242/0001-74 227.856,72 2.510,64 1.113,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON