Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 1479 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HENRIQUE DE SOUSA BRITO 21.848.119/0001-99 428.250,00 198.698,50 199.623,68
HERICKLEPTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA 38.397.763/0001-90 960,00 0,00 0,00
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA - ME 02.316.531/0001-13 520,00 520,00 520,00
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME 02.316.531/0002-02 4.100,00 0,00 0,00
I. A.S. CONSTRUÇÕES LTDA 23.254.954/0001-26 234.038,03 0,00 0,00
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES 08.753.223/0001-31 137.750,00 30.050,00 30.050,00
IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0052-54 1.274,00 1.274,00 1.274,00
IMPACTO CONSULTORIA E ASSERRORIA LTDA 27.487.874/0001-71 30.000,00 0,00 0,00
INDUSTRIA DE BRITAGEM IGUATU LTDA 04.216.584/0001-98 3.300,00 3.300,00 3.300,00
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEGRE LTDA 50.858.866/0001-06 370,00 370,00 370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0043-08 2.173.210,56 103.880,73 127.655,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0043-08 508.372,59 222.375,59 241.288,48
INTERPUBLICA ASSES.E CONSUL.MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 22.560,00 20.680,00 22.560,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 53.040,00 4.420,00 0,00
Interpública Assessoria e Consultoria Municipal Lt 03.675.644/0001-78 67.960,00 52.640,00 30.080,24
JEFFERSON LUIZ MARCELINO ***.726.913-** 35.600,00 0,00 0,00
JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
JOÃO DIAS SOBRINHO ***.506.278-** 9.088,00 9.040,00 8.720,00
JOAO FERREIRA DE AQUINO ***.355.643-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
JOAO MARCELINO DE SOUSA ***.033.703-** 400,00 400,00 400,00
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 37.650,00 5.250,00 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 522,00 522,00 522,00
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA ***.484.178-** 580,00 580,00 580,00
JOSE BARCELAR PEREIRA ***.843.373-** 1.280,00 1.280,00 1.280,00
JOSÉ CASSIANO DA SILVA ***.463.563-** 80.000,00 0,00 40.000,00
JOSE DEMONTIEUX BORGES ***.051.203-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 4.312,00 1.412,00 1.412,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 900,00 0,00 0,00
JOSE ERIVAL DA SILVA ***.807.493-** 320,00 320,00 320,00
JOSÉ EVERTON ALVES PEREIRA ***.602.163-** 740,00 740,00 740,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON