Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 1479 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA 24.071.522/0001-42 33.000,00 33.000,00 33.000,00
PLANUS CONSULTORIA DE ASSESSORIA LTDA ME 24.071.522/0001-42 108.376,00 96.000,00 93.500,60
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME 07.872.741/0001-01 17.920,00 4.480,00 0,00
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0004-36 3.692,00 3.692,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE 07.539.273/0001-58 6.644,11 0,00 0,00
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 29.000,00 5.800,00 0,00
PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME 06.741.144/0001-85 77.026,43 0,00 0,00
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.795.893/0001-25 59.200,00 0,00 0,00
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA 09.305.029/0007-41 5.435,40 1.050,00 1.190,00
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOBEIS 40.858.196/0001-74 15.480,00 15.480,00 15.480,00
RAIMUNDO BENTO PESSOA ***.058.443-** 550,00 550,00 0,00
RAIMUNDO NONATO BARBOSA ***.839.033-** 530,00 530,00 530,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA ***.252.723-** 1.420,00 0,00 0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA. ***.064.223-** 1.600,00 1.600,00 0,00
RAIMUNDO RUBERTO NETO ***.290.253-** 15.120,00 12.760,00 12.180,12
Raisla Luana Bezerra de Aquino ***.727.783-** 600,00 0,00 0,00
RAUL DE FREITAS AQUINO ***.688.123-** 6.600,00 1.100,00 1.100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 05.457.283/0002-08 560.020,00 8.877,87 26.911,98
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 70.000,00 12.000,00 0,00
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA L. MARTINS - ME 06.201.836/0001-30 8.862,10 8.862,10 8.862,10
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS-ME 06.201.836/0001-30 421,00 421,00 421,00
RITA DE CARCIA GRANJEIRO ***.765.233-** 15.816,85 15.394,00 13.714,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI 05.610.532/0001-64 158.470,00 0,00 0,00
RS COMERCIAL 33.595.384/0001-91 964,00 964,00 964,00
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA 40340660325 13.153.449/0001-31 1.070,00 1.070,00 1.070,00
SABRINA MARJORIE DE SOUSA ***.173.653-** 8.844,00 2.211,00 2.211,00
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA ME 01.679.269/0001-09 13.830,00 13.830,00 13.830,00
SEBASTIÃO HONORIO DE AQUINO ***.148.953-** 6.500,00 0,00 0,00
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARAGAB. GOVERNADOR 07.954.480/0001-79 251.580,51 248.544,01 17.608,13
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 1.645,37 1.645,37 1.645,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON